AudreyOgereau
Profil
Palmares
Informations générales
Âge : 32
Coordonnées
Adresse: SAUTRON (44880 )
Lieu de naissance : SAUTRON (44) FR
Structures et collectifs
Club : YCM (98903)
Ligue : SUD (112)
Pôle : Hors structure
Collectif :
Supports :
Année | Intitulé de la compétition | Type de compétition | Bateau | Grade | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | EFT26 Series 1 / GP Mar Menor | CHAMPIONNATS D'EUROPE | Catamaran Easy To Fly | 1 |
2023 | 6 | Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre | ÉVÈNEMENTS MAJEURS CL | Ocean Fifty | 1 |
2023 | 9 | Women Foiling Gold Cup 2023 (Gargano) | 69F | 2 | |
2023 | 1 | Pro Sailing Tour 2023 - Classement Overall | ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS CL | Ocean Fifty | 2 |
2021 | 3 | TourVoile | Diam 24 | 2 | |
2017 | 8 | Championnat de France de Match Racing Féminin | First Class 7.5 | 3 | |
2016 | 8 | Régate Catagolfe - Coupe de France LD | Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE | 3 | |
2016 | 1 | Régate Intern Raid Emeraude Coupe de France LD | Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE | 3 | |
2015 | 2 | ISAF World Cup Finale - Abu Dhabi | Nacra 17 | W | |
2015 | 2 | Finale Course Croisière Edhec | Grand Surprise | 3 | |
2015 | 3 | MR - Université Nantes Sailing Cup | J22 | 3 | |
2014 | 4 | Championnat de France Elite Voile Olympique | CHAMPIONNATS DE FRANCE | Nacra 17 | 2 |
2014 | 3 | Eurosaf CSL - Fraglia Vela Riva | Nacra 17 | 1 | |
2013 | 9 | Eurosaf CSL - Semaine Olympique Française | Nacra 17 | 1 | |
2013 | 4 | Championnat de France Elite Voile Olympique | CHAMPIONNATS DE FRANCE | Nacra 17 | 2 |
2013 | 2 | Eurosaf CSL - Delta Lloyd Regatta | Nacra 17 | 1 | |
2013 | 8 | ISAF SWC - Hyères - Semaine Internationale | COUPES DU MONDE | Nacra 17 | W |
2012 | 2 | Catagolfe | Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE | 3 | |
2012 | 1 | Chpt de France de Voile Espoirs Glisse | CHAMPIONNATS DE FRANCE ESPOIR | Hobie Cat 16 | 3 |
2012 | 2 | Championnat d'Europe | CHAMPIONNATS D'EUROPE JEUNE | Hobie Cat 16 | 3 |
2012 | 1 | Eurocat - CF Classiques Tour F18 Et 1 | Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE | 2 | |
2011 | 5 | Chpt de France de Voile Espoirs Glisse | CHAMPIONNATS DE FRANCE ESPOIR | SL16 | 3 |
2010 | 10 | Mondial SL16 | CHAMPIONNATS DU MONDE | SL16 | 2 |
2010 | 3 | Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | CHAMPIONNATS DE FRANCE ESPOIR | SL16 | 3 |
2009 | 5 | Championnat de France de Voile Espoirs Glisse | CHAMPIONNATS DE FRANCE | 15.5 | 3 |
2009 | 7 | Raid Eurocat | Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE | 3 | |
2009 | 5 | Coupe Nationale Jeunes | 15.5 | 3 | |
2008 | 4 | Championnat de France Espoirs Glisse | CHAMPIONNATS DE FRANCE | 15.5 | 3 |
2008 | 4 | EUROCAT RAID | Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE | 3 |
OceanFifty
Dessiné par le cabinet VPLP et construit chez Persico en Italie, ce trimaran doté d’une structure en « K » et mis à l’eau en septembre 2020 est le dernier né de la classe Ocean Fifty. Lancé par Fabrice Cahierc, et alors baptisé Planet Warriors, il est désormais aux mains d’Erwan Le Roux sous le nom de Koesio, une belle entreprise qui a rejoint la classe Ocean Fifty en 2021. Une arme fatale pour le Morbihannais, qui a déjà tout gagné ou presque en Multi50, mais qu’il va toutefois falloir apprivoiser et fiabiliser avant d’en tirer toute la quintessence.